• 교신관련

    • HOME
    • 회원소통방
    • 교신관련
Total 2,412건 121 페이지
교신관련 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
612 RV3NA 7,084 6K5WOB 2007-01-30 300
611 요즘의 40/30/20m Band Report 댓글1 HL1VAU 2007-01-29 373
610 CX3TQ 1/29 17:35 70682 DS2RGH 2007-01-29 301
609 9A7IMR 7,078 6K5WOB 2007-01-29 300
608 S56P 7,073 6K5WOB 2007-01-27 299
607 T88YK 18:20 KST 1/25 FREQ : 7.080 2007-01-26 298
606 HA7RY 7,078 6K5WOB 2007-01-26 300
605 G0NVD 3,799 6K5WOB 2007-01-25 299
604 S51EQ,S51KW 7,082 6K5WOB 2007-01-25 300
603 YO4QZ 7,063 6K5WOB 2007-01-24 299
602 HG5XA 7,083.50 6K5WOB 2007-01-24 296
601 PA0GMW 3,800 6K5WOB 2007-01-24 298
600 VU7MY 21,260 Pile-Up 6K5WOB 2007-01-22 297
599 6m cq DS2KGJ 2007-01-21 328
598 XT2C 7,062 08;20 kst Pile_up 6K5WOB 2007-01-20 300
게시물 검색