• 교신관련

    • HOME
    • 회원소통방
    • 교신관련
Total 2,412건 111 페이지
교신관련 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
762 FT5EQ/MM, 21.295 19;51kst. 6K5WOB 2007-03-26 300
761 9M8Z 7,086.50 07;06 kst 6K5WOB 2007-03-26 300
760 ZS9X 7,070 06;52 kst 6K5WOB 2007-03-26 299
759 YT5A 7,076 06;37 kst 6K5WOB 2007-03-26 300
758 VR2C 7,088 20;32 kst 6K5WOB 2007-03-25 286
757 FK6FG 7,089 20;18 kst 6K5WOB 2007-03-25 299
756 BX6AP 7,060 19;57 kst 6K5WOB 2007-03-25 301
755 ZM3WW 7,078 19;50 kst 6K5WOB 2007-03-25 285
754 XE2K 7,073.50 19;48 kst 6K5WOB 2007-03-25 297
753 LP1H 7,070 17;40 6K5WOB 2007-03-25 299
752 VU7LD QSL MGR & Web site, Logsearch HL2WA 2007-03-25 299
751 YUIEXY 7,066 6K5WOB 2007-03-24 299
750 TA3D 7,070 6K5WOB 2007-03-24 300
749 UA9ZZ,RU6AF,UA4FEL Grop Station 6K5WOB 2007-03-23 355
748 최근의 HF Band Report(40~15m) 댓글1 HL1VAU 2007-03-22 705
게시물 검색